| 学历 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|
| 本科 | 交通管理(航运管理) | 文史 | 572 | 572 |
| 本科 | 会计学 | 文史 | 565 | 565 |
| 本科 | 外国语言文学类 | 文史 | 567 | 566 |
| 本科 | 工商管理类 | 文史 | 568 | 562 |
| 本科 | 本科预科班 | 文史 | 514 | 513 |
| 本科 | 法学(海商法) | 文史 | 572 | 572 |
| 本科 | 交通管理(航运管理) | 理工 | 598 | 594 |
| 本科 | 交通运输类 | 理工 | 585 | 584 |
| 本科 | 安全科学与工程类 | 理工 | 581 | 581 |
| 本科 | 工业设计 | 理工 | 590 | 582 |
| 本科 | 数学类 | 理工 | 582 | 580 |
| 本科 | 本科预科班 | 理工 | 513 | 503 |
| 本科 | 机械类(中荷) | 理工 | 580 | 537 |
| 本科 | 机械类(国家专项) | 理工 | 572 | 568 |
| 本科 | 材料科学与工程 | 理工 | 583 | 580 |
| 本科 | 物流管理 | 理工 | 603 | 585 |
| 本科 | 物流管理与工程类(国家专项) | 理工 | 571 | 548 |
| 本科 | 电气类(中荷) | 理工 | 544 | 537 |
| 本科 | 管理科学与工程类(国家专项) | 理工 | 559 | 554 |
| 本科 | 经济学类 | 理工 | 590 | 585 |
| 本科 | 能源与动力工程 | 理工 | 584 | 582 |
| 本科 | 航海技术 | 理工 | 648 | 524 |
| 本科 | 船舶电子电气工程 | 理工 | 562 | 547 |
| 本科 | 计算机类(国家专项) | 理工 | 567 | 554 |
| 本科 | 轮机工程 | 理工 | 589 | 533 |
免责声明:以上内容仅代表原创者观点,其内容未经本站证实,本网对以上内容的真实性、完整性不作任何保证或承诺,转载目的在于传递更多信息,由此产生的后果与本网无关;如以上转载内容不慎侵犯了您的权益,请联系我们fjksw@163.com,我们将会及时处理。